| 课 程 表 | |||||||
| 2023-2024学年第二学期高一课表 | |||||||
![]() |
高向华(8节) | ||||||
| 星期 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 上 午 |
第1节 | ||||||
| 7:15~7:55 | |||||||
| 第2节 | 体育 | ||||||
| 8:25~9:05 | (高一7) | ||||||
| 第3节 | |||||||
| 9:15~9:55 | |||||||
| 第4节 | |||||||
| 10:05~10:45 | |||||||
| 第5节 | |||||||
| 11:00~11:50 | |||||||
| 下 午 |
12:00~12:30 | 午自习 | |||||
| 第6节 | 体育 | 体育 | |||||
| 13:15~13:55 | (高一7) | (高一6) | |||||
| 第7节 | 体育 | ||||||
| 14:05~14:45 | (高一8) | ||||||
| 第8节 | 体育 | ||||||
| 14:55~15:35 | (高一5) | ||||||
| 第9节 | 体育 | ||||||
| 15:45~16:25 | (高一5) | ||||||
| 第10节 | 体育 | 体育 | |||||
| 16:35~17:20 | (高一6) | (高一8) | |||||
| 本科表自2024年3月25日起执行 | |||||||
| 课 程 表 | |||||||
| 2023-2024学年第二学期高一课表 | |||||||
![]() |
陈国清(8节) | ||||||
| 星期 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 上 午 |
第1节 | ||||||
| 7:15~7:55 | |||||||
| 第2节 | |||||||
| 8:25~9:05 | |||||||
| 第3节 | |||||||
| 9:15~9:55 | |||||||
| 第4节 | |||||||
| 10:05~10:45 | |||||||
| 第5节 | 体育 | ||||||
| 11:00~11:50 | (高一2) | ||||||
| 下 午 |
12:00~12:30 | 午自习 | |||||
| 第6节 | 体育 | ||||||
| 13:15~13:55 | (高一1) | ||||||
| 第7节 | 体育 | 体育 | |||||
| 14:05~14:45 | (高一4) | (高一1) | |||||
| 第8节 | |||||||
| 14:55~15:35 | |||||||
| 第9节 | 体育 | 体育 | |||||
| 15:45~16:25 | (高一3) | (高一3) | |||||
| 第10节 | 体育 | 体育 | |||||
| 16:35~17:20 | (高一2) | (高一4) | |||||
| 本科表自2024年3月25日起执行 | |||||||
| 课 程 表 | |||||||
| 2023-2024学年第二学期高一课表 | |||||||
![]() |
浦菊明(8节) | ||||||
| 星期 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 上 午 |
第1节 | ||||||
| 7:15~7:55 | |||||||
| 第2节 | |||||||
| 8:25~9:05 | |||||||
| 第3节 | |||||||
| 9:15~9:55 | |||||||
| 第4节 | |||||||
| 10:05~10:45 | |||||||
| 第5节 | |||||||
| 11:00~11:50 | |||||||
| 下 午 |
12:00~12:30 | 午自习 | |||||
| 第6节 | 体育 | ||||||
| 13:15~13:55 | (高一10) | ||||||
| 第7节 | 体育 | 体育 | |||||
| 14:05~14:45 | (高一9) | (高一11) | |||||
| 第8节 | 体育 | 体育 | |||||
| 14:55~15:35 | (高一10) | (高一12) | |||||
| 第9节 | 体育 | ||||||
| 15:45~16:25 | (高一12) | ||||||
| 第10节 | 体育 | 体育 | |||||
| 16:35~17:20 | (高一11) | (高一9) | |||||
| 本科表自2024年3月25日起执行 | |||||||
高一体育课表
创建时间:2024-03-25 08:15
넶浏览量:0


