9月份宿舍考核汇总 | |||||
宿舍 | 班级 | 平时考核分 | 抽查得分 | 最后得分 | |
男1101 | 101 | 188.0 | 96 | 142 | |
男1102 | 101 | 189.5 | 92 | 140.75 | |
男1103 | 101 | 188.0 | 92 | 140 | |
男1104 | 102 | 187.5 | 82 | 134.75 | |
男1105 | 102 | 187.0 | 62 | 124.5 | |
男1106 | 103 | 188.5 | 80 | 134.25 | |
男1108 | 103 | 190.0 | 80 | 135 | |
男1109 | 104 | 190.0 | 68 | 129 | |
男1201 | 104 | 188.0 | 116 | 152 | |
男1202 | 104 | 189.0 | 102 | 145.5 | |
男1203 | 105 | 183.5 | 54 | 118.75 | |
男1204 | 105 | 185.0 | 64 | 124.5 | |
男1205 | 105 | 182.5 | 52 | 117.25 | |
男1206 | 106 | 190.0 | 60 | 125 | |
男1207 | 106 | 188.0 | 94 | 141 | |
男1208 | 107 | 187.0 | 42 | 114.5 | |
男1209 | 107 | 189.5 | 86 | 137.75 | |
男1210 | 107 | 183.0 | 70 | 126.5 | |
男1211 | 108 | 188.5 | 78 | 133.25 | |
男1305 | 108 | 188.0 | 78 | 133 | |
男1306 | 108 | 181.5 | 82 | 131.75 | |
男1308 | 109 | 185.5 | 76 | 130.75 | |
男1309 | 109 | 186.0 | 66 | 126 | |
男1310 | 110 | 185.0 | 60 | 122.5 | |
男1311 | 110 | 187.5 | 46 | 116.75 | |
男1301 | 201 | 187.0 | 94 | 140.5 | |
男1302 | 201 | 189.0 | 104 | 146.5 | |
男1303 | 201 | 187.5 | 88 | 137.75 | |
男1401 | 202 | 186.5 | 100 | 143.25 | |
男1402 | 202 | 189.0 | 100 | 144.5 | |
男1403 | 202 | 187.5 | 94 | 140.75 | |
男1404 | 203 | 189.0 | 94 | 141.5 | |
男1405 | 203 | 189.0 | 92 | 140.5 | |
男1406 | 203 | 188.0 | 100 | 144 | |
男1407 | 203 | 190.0 | 88 | 139 | |
男1408 | 204 | 185.5 | 88 | 136.75 | |
男1409 | 204 | 184.5 | 74 | 129.25 | |
男1410 | 205 | 189.5 | 98 | 143.75 | |
男1411 | 205 | 187.5 | 86 | 136.75 | |
男1501 | 206 | 189.5 | 94 | 141.75 | |
男1502 | 206 | 189.5 | 96 | 142.75 | |
男1503 | 206 | 188.5 | 86 | 137.25 | |
男1504 | 207 | 188.0 | 88 | 138 | |
男1505 | 207 | 187.5 | 68 | 127.75 | |
男1506 | 208 | 188.5 | 96 | 142.25 | |
男1507 | 208 | 189.0 | 86 | 137.5 | |
男1508 | 208 | 187.0 | 70 | 128.5 | |
男2101 | 301 | 187.5 | 100 | 143.75 | |
男2102 | 301 | 187.0 | 100 | 143.5 | |
男2103 | 301 | 188.5 | 84 | 136.25 | |
男2104 | 301 | 190.0 | 86 | 138 | |
男2106 | 302 | 189.5 | 88 | 138.75 | |
男2107 | 302 | 188.5 | 100 | 144.25 | |
男2108 | 302 | 190.0 | 78 | 134 | |
男2201 | 303 | 189.0 | 86 | 137.5 | |
男2202 | 303 | 190.0 | 84 | 137 | |
男2203 | 303 | 189.0 | 100 | 144.5 | |
男2204 | 303 | 188.0 | 74 | 131 | |
男2205 | 304 | 190.0 | 102 | 146 | |
男2206 | 304 | 190.0 | 90 | 140 | |
男2207 | 305 | 187.0 | 92 | 139.5 | |
男2208 | 306 | 188.5 | 88 | 138.25 | |
男2301 | 308 | 184.5 | 62 | 123.25 | |
男2302 | 306 | 188.5 | 82 | 135.25 | |
男2303 | 307 | 189.0 | 94 | 141.5 | |
男2304 | 307 | 188.5 | 88 | 138.25 | |
男2305 | 308 | 189.5 | 96 | 142.75 | |
男2306 | 308 | 185.5 | 82 | 133.75 | |
男2307 | 309 | 177.5 | 66 | 121.75 | |
男2308 | 309 | 179.0 | 64 | 121.5 | |
女2401 | 101 | 189.0 | 49 | 119 | |
女2402 | 101 | 188.0 | 82 | 135 | |
女2403 | 102 | 190.0 | 88 | 139 | |
女2404 | 102 | 187.5 | 84 | 135.75 | |
女2405 | 102 | 186.5 | 74 | 130.25 | |
女2406 | 103 | 188.5 | 72 | 130.25 | |
女2407 | 103 | 186.0 | 81 | 133.5 | |
女2501 | 104 | 190.0 | 107 | 148.5 | |
女2502 | 104 | 189.0 | 95 | 142 | |
女2503 | 105 | 188.5 | 85 | 136.75 | |
女2504 | 105 | 188.0 | 95 | 141.5 | |
女2505 | 105 | 189.5 | 99 | 144.25 | |
女2506 | 106 | 186.5 | 70 | 128.25 | |
女2507 | 106 | 187.5 | 69 | 128.25 | |
女1201 | 107 | 187.0 | 60 | 123.5 | |
女1202 | 107 | 187.5 | 67 | 127.25 | |
女1203 | 108 | 187.0 | 63 | 125 | |
女1204 | 108 | 188.0 | 81 | 134.5 | |
女1205 | 109 | 189.0 | 80 | 134.5 | |
女1206 | 109 | 187.0 | 65 | 126 | |
女1207 | 110 | 186.5 | 46 | 116.25 | |
女1208 | 110 | 186.5 | 56 | 121.25 | |
女1301 | 201 | 190.0 | 80 | 135 | |
女1302 | 202 | 189.5 | 65 | 127.25 | |
女1303 | 204 | 190.0 | 91 | 140.5 | |
女1304 | 204 | 189.5 | 85 | 137.25 | |
女1305 | 204 | 189.0 | 92 | 140.5 | |
女1306 | 205 | 189.5 | 89 | 139.25 | |
女1307 | 205 | 189.5 | 70 | 129.75 | |
女1308 | 205 | 190.0 | 84 | 137 | |
女1401 | 206 | 190.0 | 76 | 133 | |
女1402 | 206 | 189.0 | 85 | 137 | |
女1403 | 206 | 189.5 | 93 | 141.25 | |
女1404 | 207 | 189.5 | 93 | 141.25 | |
女1405 | 207 | 189.5 | 75 | 132.25 | |
女1406 | 207 | 190.0 | 75 | 132.5 | |
女1407 | 208 | 188.5 | 94 | 141.25 | |
女1408 | 208 | 190.0 | 86 | 138 | |
女2101 | 301 | 189.0 | 99 | 144 | |
女2102 | 301 | 189.5 | 102 | 145.75 | |
女2103 | 302 | 190.0 | 90 | 140 | |
女2105 | 303 | 190.0 | 89 | 139.5 | |
女2106 | 304 | 190.0 | 89 | 139.5 | |
女2107 | 304 | 190.0 | 101 | 145.5 | |
女2201 | 304 | 190.0 | 107 | 148.5 | |
女2202 | 305 | 188.0 | 92 | 140 | |
女2203 | 305 | 189.5 | 102 | 145.75 | |
女2204 | 305 | 190.0 | 106 | 148 | |
女2205 | 306 | 190.0 | 100 | 145 | |
女2206 | 306 | 190.0 | 88 | 139 | |
女2207 | 306 | 190.0 | 86 | 138 | |
女2301 | 306 | 190.0 | 97 | 143.5 | |
女2302 | 307 | 190.0 | 83 | 136.5 | |
女2303 | 307 | 189.5 | 81 | 135.25 | |
女2304 | 308 | 189.5 | 84 | 136.75 | |
女2305 | 308 | 189.5 | 81 | 135.25 | |
女2306 | 309 | 189.5 | 81 | 135.25 | |
女2307 | 309 | 190.0 | 82 | 136 | |
注明:平时考核分为宿管员每天检查打分,抽查得分为德育处组织部分班主任检查得分,最后得分=平时考核*1/2+抽查得分*1/2。 |